NREM Courses
Brief descriptions of NREM courses are given in the UH catalog. The schedule of classes is online for current semesters.
Undergraduate Courses
The table below lists current information on NREM classes with links to course outlines or syllabi. Scheduled semester (Fall - Spring - Summer) subject to change.
| Course | Title | Semester | Instructors |
|---|---|---|---|
| NREM 203 | Applied Calculus | F-Sp-Sum | Yanagida, Lo, Gray |
| NREM 210 | Intro to Environmental Science | Fall | Evensen |
| NREM 220 | Agricultural & Resource Economics | Fall | Cox |
| NREM 301 | Natural Resource Management (Litton) (Bruland) | Spring | Litton |
| NREM 301L | Natural Resource Mgmt Lab (Litton) (Bruland) | Spring | Litton |
| NREM 302 | Natural Resources & Environmental Policy | Fall-Spring | Gray |
| NREM 304 | Fundamantals of Soil Science (Deenik) (Crow) | Fall | Deenik, Crow |
| NREM 310 | Statistics in Agriculture & Human Resources | F-Sp-Sum | Lo |
| NREM 311 | Current Topics Plant Science | Fall | Criley, Wieczorek |
| NREM 341 | Accounting & Financial Analysis | Fall | Schell |
| NREM 351 | Enterprise Management | Spring | Cheah |
| NREM 380 | Tropical Forestry & Agroforestry | Spring 2012 | Idol |
| NREM 420 | Community and Natural Resource Management | Fall | Cox |
| NREM 429 | Spreadsheet Modeling for Bus & Economic Analysis | Spring 2012 | Leung |
| NREM 450 | Wildlife Ecology & Management | Fall 2012 | Lepczyk |
| NREM 458 | Environmental Benefit Cost Analysis | Summer Online | Cox |
| NREM 461 | Soil and Water Conservation | TBD | |
| NREM 463 | Irrigation and Water Management | Fares | |
| NREM 477 | GIS for Resource Managers | Fall-Spring | Miura |
| NREM 480 | Applied Forest Ecology | Spring 2013 | Litton |
| NREM 492 | Internship | Fall | Idol |
| NREM 494 | Environmental Problem Solving | Fall | Lepczyk |
Graduate Courses
| Course | Title | Semester | Instructors |
|---|---|---|---|
| NREM 600 | Evaluation of Natural Resource Management | Fall | Fares |
| NREM 601 | Economic Analysis of Natural Resource Management | Spring | Chan-Halbrendt |
| NREM 605 | Research Skills | Spring | Yanagida |
| NREM 611 | Resource & Environmental Policy | Fall 2012 | Oleson |
| NREM 612 | Predict & Control Degradation Terrestrial Ecosystems | Spring | TBD |
| NREM 627 | Applied Microeconomic Analysis | Spring 2013 | Yanagida |
| NREM 631 | Sustainable Agriculture Seminar | TBD | |
| NREM 637 | Resource Economics | Spring 2012 | Tarui |
| NREM 652 | Information Research Skills | Fall | Herring |
| NREM 660 | Hydrologic Processes in Soils | Fall 2012 | Fares |
| NREM 662 | Watershed Hydrology | Fall 2011 | Fares |
| NREM 664 | Small Watershed Modeling | Spring 2011 | Fares |
| NREM 665 | Coastal and Wetland Ecology and Management | TBD | |
| NREM 671 | International Agricultural Systems | Chan-Halbrendt | |
| NREM 677 | Remote Sensing | TBD | Miura |
| NREM 680 | Ecosystem Ecology | Spring 2014 | Litton |
| NREM 682 | Restoration Ecology | Fall 2013 | Litton |
| NREM 685 | Landscape Ecology | TBD | Lepczyk |
| NREM 690 | Conservation Biology | Fall 2012 | Lepczyk |
| NREM 691 | Advanced Topics in NREM: Forest Nutrition & Biogeochemistry | TBD |
Idol |
| NREM 695 | Master's Plan B Capstone Preparation | Fall |
Idol |
| NREM 697 | Master's Plan B Capstone Experience | Spring/Fall |
Idol |
| NREM 699 | Directed Research | Spring/Fall | All Faculty |
| NREM 701 | Research Seminar | Spring 2011 | TBA |